SSD υπολογιστής ελέγχου βιομηχανίας επίδειξης περίπτερων οθόνης αφής PC 15,6 ίντσας
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
| Μάρκα: | Industry Control Computer |
| Πιστοποίηση: | CE, ROHS, FCC, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | HI15C |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | negotiated |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση κυψελωτών χαρτοκιβωτίων |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα εβδομάδας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Όλος--ένα βιομηχανικό όργανο ελέγχου | Ψήφισμα: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Σύστημα: | Windows10 (7/8 προαιρετικό) | Σκληρός τύπος Drive: | SSD+HDD |
| ΚΜΕ: | Intel Celeron J1900 ΚΜΕ | ||
| Υψηλό φως: | Περίπτερο οθόνης αφής ψηφιακής επίδειξης SSD,J1900 ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης οθόνης αφής ΚΜΕ,Επίδειξη περίπτερων οθόνης αφής 15 |
||
Περιγραφή προϊόντων
SSD υπολογιστής ελέγχου βιομηχανίας επίδειξης περίπτερων οθόνης αφής PC 15,6 ίντσας
Επίδειξη υπολογιστών ελέγχου βιομηχανίας περίπτερων ταμπλετών οθόνης αφής PC 15,6 ίντσας
| Σύστημα | Πρότυπο | HI15.6C | ||||||||||||
| ΚΜΕ | Intel Celeron J1900 | |||||||||||||
| RAM/SSD | 4GB/64GB | |||||||||||||
| Σύστημα | Παράθυρα 7/8/10 ή XP | |||||||||||||
| Επίδειξη | Οθόνη | οθόνη 15,6 οδηγήσεων ίντσας | ||||||||||||
| Ψήφισμα | 1920*1080 | |||||||||||||
| Αντίθεση | 1000 | |||||||||||||
| Φωτεινότητα | 250cdm2 | |||||||||||||
| Κλίμακα οθόνης | 4:3 | |||||||||||||
| Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Υποστήριξη | |||||||||||||
| Bluetooth | Προαιρετικός | |||||||||||||
| 3G | Εξωτερικό 3G USB dongle υποστήριξης | |||||||||||||
| Διεπαφές | Λιμένας HDMI | *1 | ||||||||||||
| Λιμένας VGA | *1 | |||||||||||||
| RS232 | *2 | |||||||||||||
| Οικοδεσπότης Χ 4 USB | USB 3.0*2 + USB 2,0 *2 | |||||||||||||
| Rj-45 | Διεπαφή δικτύων | |||||||||||||
| Συνεχές ρεύμα | ΣΥΝΕΧΗΣ εισαγωγή | |||||||||||||
| Κάσκα | παραγωγή ακουστικών 3.5mm στερεοφωνική | |||||||||||||
| Πολυ μέσα | Βίντεο | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV Κ.ΛΠ. | ||||||||||||
| Ακουστικός | MP3/WMA/AAC κ.λπ. | |||||||||||||
| Εικόνα | jpeg, jpg | |||||||||||||
| Άλλες λειτουργίες | Ασύρματο ποντίκι | Υποστήριξη | ||||||||||||
| Ασύρματο πληκτρολόγιο | Υποστήριξη | |||||||||||||
| Ομιλητής | 3Wx2 (πρότυπα), 5Wx2 (προαιρετικό) | |||||||||||||
| Κάμερα | Αριθ. | |||||||||||||
| Γλώσσα OSD | Πολυγλωσσική λειτουργία OSD | |||||||||||||
| Υποστήριξη λογισμικού | QQ/Facebook/map/email κ.λπ. | |||||||||||||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





















