Οι χωρητικές υπέρυθρες ακτίνες αγγίζουν υπαίθριο Wayfinding περίπτερο 2500cd/M2 82 το»
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Πιστοποίηση: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Αριθμό μοντέλου: | HFO82 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2-5 κομμάτια |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο Package+Foam μέσα |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 ημέρες σύμφωνα με την ποσότητα διαταγής |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1,500Set/Month |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Cold-Rolling στερεό γραφείο κραμάτων | επιτροπή: | LG/Sumsung/BOE/other εμπορικά σήματα |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος, άσπρος, ασημένιος, γκρίζος, καφετής, χρυσός, Customerized | Γυαλί: | Μετριασμένο γυαλί IP65 5mm |
| Αφή: | Υπέρυθρος & χωρητικός για προαιρετικό σας | Σύστημα λειτουργίας: | Αρρενωπός & παράθυρα για προαιρετικό σας |
| Φωτεινότητα: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Υψηλό φως: | 82» υπαίθριο περίπτερο Wayfinding,Οι υπέρυθρες ακτίνες αγγίζουν το υπαίθριο περίπτερο Wayfinding,2500cd/m2 έξυπνη επίδειξη αφής |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οι χωρητικές υπέρυθρες ακτίνες αγγίζουν υπαίθριο Wayfinding περίπτερο 2500cd/M2 82 το»
82» υπαίθριο περίπτερο Wayfinding/διαλογική επίδειξη αφής έρευνας Totom/Customerlized πληροφοριών υπαίθρια έξυπνη
Εισαγωγή εν συντομία:
Ένα περίπτερο πληροφοριών είναι ουσιαστικά ένα διαλογικό ή μη-διαλογικό περίπτερο που επιδεικνύει τις πληροφορίες. Ένα παράδειγμα ενός περίπτερου πληροφοριών θα ήταν εκείνοι διαθέσιμοι στην τοπική βιβλιοθήκη σας, που παρέχει έναν ενεργό κατάλογο του καταλόγου τους.
| Προδιαγραφές | |||
| Ύφος | Έκδοση PC | Αρρενωπή έκδοση | |
| Οθόνη | Εμπορικό σήμα επιτροπής | Πλήρης νέα 100% A+ επιτροπή εμπορικών σημάτων βαθμού της Samsung & LG | |
| Μέγεθος επιτροπής | 84 ″ (19 ″ ~86 ″) | ||
| Μέγεθος επίδειξης | 1860.48 × 1046,52 χιλ. (H×V) | ||
| Αναλογία επίδειξης | 16:09 | ||
| Ψήφισμα | 1080*1920 | ||
| Γωνία εξέτασης | 89/89/89/89 | ||
| Χρώμα | 16.7M | ||
| Πίσω φως | Οδηγήσεις | ||
| Φωτεινότητα | 2500cd/m2 | ||
| Αναλογία αντίθεσης | 3000:01:00 | ||
| Σύστημα OS | κύριος πίνακας: i5-3317U (προαιρετικός) | ΚΜΕ: RK3288 (προαιρετικός) | |
| RAM: 4G, SSD: 128G (προαιρετικός) | RAM: 2G, EMMC: 8G (προαιρετικός) | ||
| Λειτουργία | Παράθυρα 7 (προαιρετικά, win8, win8.1, win10) |
Αρρενωπά 4,2 (το προαιρετικό αρρενωπό 4.4.4/4.2.2/ το 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Σύνδεση στο δίκτυο | RJ45, WIFI (4G, προαιρετικό) | RJ45, WIFI (4G, προαιρετικό) | |
| Σύστημα αφής | Οθόνη αφής | φύλλο αλουμινίου αφής, χωρητικό | φύλλο αλουμινίου αφής, χωρητικό |
| Τρόποι αφής | δάχτυλο, μάνδρα αφής | δάχτυλο, μάνδρα αφής | |
| Σημεία αφής | 10dots (προαιρετικός, 20dots, 40dots) | 10dots (προαιρετικός, 20dots, 40dots) | |
| Διάρκεια | Αφή περισσότερων από 50 εκατομμυρίων | Αφή περισσότερων από 50 εκατομμυρίων | |
| Δύναμη | Δύναμη | 1280W | 1280W |
| Τάση | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Σταθερότητα | καλός | καλός | |
| Άλλοι | Διεπαφή | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| Θερμοκρασία εργασίας | -30°C ~ 60°C (με το κλιματιστικό μηχάνημα) | -30°C ~ 60°C (με το κλιματιστικό μηχάνημα) | |
| -10°C ~55°C (με τον ανεμιστήρα) | -10°C ~55°C (με τον ανεμιστήρα) | ||
| -30°C ~ 55°C (με τον ανεμιστήρα cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (με τον ανεμιστήρα cooling+heater) | ||
| -30°C ~ 55°C (με τον ανεμιστήρα cooling+heater) | -30°C ~ 55°C (με τον ανεμιστήρα cooling+heater) | ||
| Υλικό | Κράμα αργιλίου, μετριασμένο γυαλί | Κράμα αργιλίου, μετριασμένο γυαλί | |
| Επιφάνεια | Ψεκάζοντας, παγωμένο αργίλιο | Ψεκάζοντας, παγωμένο αργίλιο | |
| Μέγεθος | Ακαθόριστος | Ακαθόριστος | |
| Βάρος | Ακαθόριστος | Ακαθόριστος | |
| Σώμα | Shell | Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα. Πάχος: 2mm. | |
| Χρώμα | Μαύρα, άσπρα, ασημένια ή προσαρμοσμένα χρώματα | ||
| Συσκευασία | Από το χαρτοκιβώτιο, ξύλινη περίπτωση, περίπτωση πτήσης (προαιρετική) | ||
| Προαιρετικές λειτουργίες | Αντιθαμβωτικός, αντι-γκράφιτι, αντιεκθαμβωτικά, αντι-Refection, | ||
| Αντι-UV, αντι-IR, αδιάβροχος, dust-proof, απόδειξη βανδάλων | |||
| 3G ικανότητα του /4G | |||
| Ανθρώπινος αισθητήρας, ελαφρύς αισθητήρας, αισθητήρας οθόνης, αισθητήρας υγρασίας, αισθητήρας θερμοκρασίας, | |||
| Αισθητήρας δόνησης, αισθητήρας ελέγχου Safty, που συγκεντρώνει τον αισθητήρα, αισθητήρας αιθαλομίχλης, αισθητήρας σύγκρουσης, αισθητήρας κλίσης | |||








