3000cd/M2 διπλή δευτερεύουσα φορητή ψηφιακή επίδειξη 49 συστημάτων σηματοδότησης 55 ίντσα
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Guangzhou, Κίνα |
| Μάρκα: | OEM |
| Πιστοποίηση: | CE,ROHS,FCC,ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | HD55I |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολα |
|---|---|
| Τιμή: | 200 USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο/ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 σύνολα την εβδομάδα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μέγεθος επιτροπής: | 55 ίντσα | επιτροπή: | LG/Samsung/BOE/Others |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | περίπτωση μετάλλων 35mm μετριασμένου γυαλιού/κρύου κυλίσματος | Σύστημα: | ενιαίος/αρρενωπός/παράθυρα |
| Φωτεινότητα: | 350 - 3000 cd/m2 | Τάση εισαγωγής: | AC100~240V, 50 /60 HZ |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες | ||
| Επισημαίνω: | Το διπλάσιο πλαισίωσε το φορητό ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης,3000cd/M2 φορητή ψηφιακή επίδειξη συστημάτων σηματοδότησης,55Inch φορητή ψηφιακή επίδειξη συστημάτων σηματοδότησης |
||
Περιγραφή προϊόντων
49 55 ίντσας διπλό δευτερεύον φορητό ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης οθόνης αφής στάσεων μόνο
| Επιτροπή LCD | Ψήφισμα | 1920*1080 | Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Περιοχή επίδειξης | 1208*678mm | Μέγεθος προϊόντων | 1960*760*45mm | |
| Δυναμική αντίθεση | 5000:1 | Γωνία εξέτασης | 178° | |
| Φωτεινότητα | 500cd/m2 | Χρόνος ζωής | 100000h | |
| Ολοκαίνουργια επίδειξη πλήρης-οθόνης οθόνης A+degree 4K χωρίς μαύρα σύνορα, κανένα τυφλό σημείο | ||||
| Οθόνη αφής | Ψήφισμα | 4096*4096 | TouchPoints | 10 σημεία |
| Στοιχείο MindTouch | 5mm | Χρόνος απόκρισης | <5ms> | |
| Σκληρότητα επιφάνειας | Mohs 7degree | Ταχύτητα δρομέων | 180/ms | |
| Μετάδοση | ≥98% | Διάρκεια | Απεριόριστος | |
| προστασία γυαλί έκρηξης 5mm για την επιφάνεια γραψίματος, γρατσουνιά-ανθεκτικός, κατά της σύγκρουσης | ||||
| Διαμόρφωση PC | Κύριος πίνακας ΚΜΕ | Αρρενωπός πυρήνας 8 | ||
| RAM | 2G | ROM | 8G | |
| Συνδετήρες USB | 4pcs | Ενσωματωμένο wifi | τυποποιημένο IEEE 802,11 | |
| Διεπαφή | HDMI 2, VGA 1, USB 2, AV 2, YPbPr 1 | |||
| Ομιλητής | 10W*2 | |||
| Το ενσωματωμένο σχέδιο, μορφωματικό σχέδιο για την κύρια επιτροπή, αποσπάσιμος, εύκολη για διατηρεί και αναβαθμίζει | ||||
| Εξαρτήματα | Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
| Λειτουργικό σύστημα | Κερδίστε 7/Win 8 Win10/το αρρενωπό σύστημα | |||
| Κάρτα μνήμης | Εκτατή κάρτα μνήμης TF: 128G | |||
![]()
![]()
![]()

![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν







